Tabela do Brasileirão Série A 10/09/2020
| Pos | Time | Pontos | Jogos | Vit | Emp | Der | GP | GC | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 2 | Flamengo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 3 | São Paulo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 4 | Atlético-MG | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 |
| 5 | Vasco da Gama | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 6 | Santos | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 7 | Palmeiras | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 8 | Fortaleza | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 |
| 9 | Fluminense | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 10 | Ceará | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 11 | Sport | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 |
| 12 | Corinthians | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 13 | Bahia | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| 14 | Botafogo | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 15 | Athletico-PR | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 |
| 16 | Coritiba | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 |
| 17 | Grêmio | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 18 | RB Bragantino | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 19 | Atlético-GO | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 20 | Goiás | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 |

Internacional
Flamengo
São Paulo
Atlético-MG
Vasco da Gama
Santos
Palmeiras
Fortaleza
Fluminense
Ceará
Sport
Corinthians
Bahia
Botafogo
Athletico-PR
Coritiba
Grêmio
RB Bragantino
Atlético-GO
Goiás
Veja mais
Brasil abre Pan-Americano Sênior de judô com seis medalhas
Eduarda Gomes é campeã do Roland Garros Júnior
Brasil conquista título do FIFA Series de futebol feminino