Tabela do Brasileirão Série A 10/09/2020
Pos | Time | Pontos | Jogos | Vit | Emp | Der | GP | GC | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 |
2 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 |
3 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
6 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 |
7 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 |
8 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 |
9 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 |
10 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 |
11 | ![]() | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 |
12 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 |
13 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 |
14 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | -1 |
15 | ![]() | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 |
16 | ![]() | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 |
17 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 |
18 | ![]() | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 |
19 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 |
20 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 |
Veja mais
Brasil recebeu 194.331 migrantes em 2024
IPTU 2025: Pagamento da parcela única com 5% de desconto vence em 20 de fevereiro
Inauguração da EMEB Bianca Behen será neste sábado (8)