Notícias
PF prende acusado de tráfico de cinco toneladas de cocaína
Published
2 anos agoon
By
TopTVOnDroga foi encontrada no Porto do Rio de Janeiro no ano passado
Fonte: AB
Policiais federais cumpriram na manhã de hoje (24) mandado de prisão contra um nigeriano de 33 anos acusado de ser o responsável por uma carga de cinco toneladas de cocaína, encontrada em outubro do ano passado no Porto do Rio de Janeiro. “Trata-se da maior apreensão já realizada no Rio de Janeiro e uma das maiores do país”, disse o delegado federal Geraldo Almeida.
O mandado da Operação Maputo foi cumprido no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, no momento em que o acusado desembarcava no Brasil. “A investigação, a cargo da Delegacia de Repressão a Drogas do Rio de Janeiro, contou com o apoio da agência antidrogas dos Estados Unidos e da Interpol”, afirmou Almeida.
O preso já tinha sido incluído na lista vermelha da Interpol e havia sido localizado pela Agência Antidrogas norte-americana (DEA) na semana passada em Barbados, ilha no sul no Caribe.
A operação Maputo, cujo nome se refere à capital de Moçambique, que seria o destino da droga apreendida, também cumpre três mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo, além de uma ordem de restrição de contas bancárias do preso no valor de R$ 2 milhões.
About Author
You may like
-
Brasil não adotará horário de verão neste ano
-
Programa Conversa Com Guina Francisco – Dr. Juan Carlos M. Melgar
-
Programa Conversa Com Guina Francisco – Ana Paula Ponso
-
Programa Conversa Com Guina Francisco – Gilda Cypriano
-
Programa Conversa Com Guina Francisco – Dr. Osmar Ventris
-
Eleições 2024 em Cajamar (SP): saiba quem são os candidatos a prefeito e a vereador
Brasil
Brasil não adotará horário de verão neste ano
Published
2 meses agoon
16 de outubro de 2024By
TopTVOnO governo federal descartou a possibilidade de instituir o horário de verão este ano. A decisão foi anunciada hoje (16), pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, horas após se reunir com representantes do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
“Chegamos à conclusão de que não há necessidade de decretação do horário de verão para este período, para este verão”, declarou Silveira, durante coletiva de imprensa na sede do ministério, em Brasília.
“Temos a segurança energética assegurada. É o início de um processo de restabelecimento da nossa condição hídrica ainda muito modesto, mas temos condições de chegar, depois do verão, em condição de avaliar a volta desta política [para o verão de 2025/2026]”, acrescentou o ministro, defendendo a eficácia da medida em determinadas circunstâncias.
“É importante que esta política seja sempre considerada. [O horário de verão] não pode ser fruto de uma avaliação apenas dogmática ou de cunho político, pois tem reflexos tanto positivos, quanto negativos, no setor elétrico, quanto na economia [em geral], devendo estar sempre na mesa”, discorreu o ministro ao destacar que a iniciativa é adotada por vários outros países, em uns, apenas com o condão energético, mas, em outros, um caráter quase que exclusivamente econômico.
“Países que têm matrizes de energia nuclear, como, por exemplo, a França, adotam o horário de verão muito mais por uma questão econômica, de impulsionar a economia em certos períodos do ano, do que pela segurança energética”, comentou o ministro.
“O pico do custo-benefício do horário de verão é nos meses de outubro e novembro, até meados de dezembro. Se nossa posição fosse decretar o horário de verão agora, usufruiríamos muito pouco deste pico. Porque teríamos que fazer um planejamento mínimo para os setores poderem se adaptar. Conseguiríamos entrar com isso só em meados de novembro e o custo-benefício seria muito pequeno”, acrescentou o ministro.
No Brasil, o horário de verão foi instituído pela primeira vez em 1931. Seguiu sendo adotado de forma irregular até 1985, quando passou a ser implementado sistematicamente, com a justificativa de contribuir para a redução do consumo de energia elétrica e beneficiar setores de lazer e consumo como o turismo, comércio, bares e restaurantes a partir do melhor aproveitamento da luz natural.
A partir de 2019, e durante todo o governo Bolsonaro, a iniciativa foi descartada. Na ocasião, o Ministério de Minas e Energia apontou que, ao longo dos anos, os hábitos de consumo da população mudaram drasticamente, alterando os horários de maior consumo energético e tornando a medida sem efeito.
Neste ano, contudo, o governo federal voltou a cogitar adiantar os relógios em parte do país, como forma de enfrentar o que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemanden), é a pior seca já registrada no país.
“O Brasil viveu [e ainda] está vivendo, este ano, a maior seca da nossa história – embora já haja sinais de superação do momento mais crítico, com chuvas no Sudeste e na cabeceira de alguns rios importantes”, reforçou Silveira.
Ele lembrou que a principal fonte de energia da matriz elétrica brasileira é a hidrelétrica. “Graças a algumas medidas de planejamento feitas durante um ano, conseguimos chegar com nossos reservatórios com índices de resiliência que nos dão certa tranquilidade”, concluiu o ministro.
Popularidade
Nesta segunda-feira (14), o instituto Datafolha divulgou o resultado de uma pesquisa que aponta que a volta do horário de verão divide brasileiros. Quarenta e sete por cento dos entrevistados declararam ser favoráveis à medida. Outros 47% disseram ser contrários, enquanto os 6% restantes responderam ser indiferentes à iniciativa. A pesquisa foi realizada nos dias 7 e 8 de outubro. Foram ouvidas 2.029 pessoas em 113 cidades das cinco regiões.
Em meados de setembro, o portal Reclame Aqui e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) divulgaram as conclusões de um levantamento que indica que a maior parcela (54,9%) da população está de acordo com o horário de verão: 41,8% disseram ser totalmente favoráveis e 13,1%, parcialmente favoráveis.
Outros 25,8% se mostraram totalmente contrários à implementação da medida e 2,2% parcialmente contrários. Dezessete por cento afirmaram ser indiferentes.
About Author
Cajamar
Eleições 2024 em Cajamar (SP): saiba quem são os candidatos a prefeito e a vereador
Published
4 meses agoon
18 de agosto de 2024By
TopTVOnVeja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Cajamar nas eleições municipais de 2024.
Cajamar tem 4 candidatos a prefeito e 243 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 20:18 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Cajamar
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
KAUAN | PSD | 55 | Concorrendo |
RAIMUNDO NONATO | PT | 13 | Concorrendo |
TONINHO RIBAS | PV | 43 | Concorrendo |
TUNICO AZEVEDO | PMB | 35 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Cajamar
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADILSON APARECIDO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
ADRIANO ENFERMEIRA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
ADRIANO TICA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
AILTON BUÍQUE | PODE | 20334 | Concorrendo |
ALEMÃO DO CANTINHO DO PASTEL | REDE | 18111 | Concorrendo |
ALEMÃO DO UBER | PP | 11234 | Concorrendo |
ALEXANDRE SANTOS | PL | 22022 | Concorrendo |
ALINE | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
AMANCIO CORRETOR | PP | 11444 | Concorrendo |
AMON VIOLEIRO | PL | 22333 | Concorrendo |
ANDRÉ DIAS | REDE | 18013 | Concorrendo |
ANGELICA VOIGT | CIDADANIA | 23024 | Concorrendo |
ANTONIO CARLOS TCHÊ | PDT | 12300 | Concorrendo |
AQUIS OLIVEIRA | PP | 11011 | Concorrendo |
ARILDO | PMB | 35402 | Concorrendo |
BERTINHO | REDE | 18500 | Concorrendo |
BETÃO DO PARQUE | PMB | 35123 | Concorrendo |
BIA DA SAÚDE | PP | 11101 | Concorrendo |
BRUNO DIAS | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
BYA DOCES | NOVO | 30222 | Concorrendo |
CABO JEAN | NOVO | 30190 | Concorrendo |
CAMILA COUTINHO | REDE | 18000 | Concorrendo |
CAMILA PETROZZIELLO | MDB | 15999 | Concorrendo |
CAMILINHA ROCHA | NOVO | 30333 | Concorrendo |
CANTOR RIO FORMOSO | PDT | 12035 | Concorrendo |
CARA PRETA | PSDB | 45145 | Concorrendo |
CARLINHOS DA PADARIA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
CARLINHOS MECÂNICO | PSB | 40888 | Concorrendo |
CARMINHA | PSB | 40140 | Concorrendo |
CAROÇO GATO PRETO | PRD | 25277 | Concorrendo |
CAROL TRÊS IRMÃS | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
CEARÁ DO QUARENTA E TRÊS | PRD | 25133 | Concorrendo |
CECILIA ALVES | NOVO | 30888 | Concorrendo |
CÉLIA ALVES | PL | 22008 | Concorrendo |
CELÍDIO SERRALHEIRO | PRD | 25100 | Concorrendo |
CHICÃO | PL | 22010 | Concorrendo |
CHIQUINHO 43 | PSDB | 45043 | Concorrendo |
CÍCERO ARAÚJO | PSDB | 45620 | Concorrendo |
CIDINHO DA COSTELA | PT | 13555 | Concorrendo |
CIMARA MARINHO | PDT | 12233 | Concorrendo |
CLÁUDIO CAPITÃO | PP | 11333 | Concorrendo |
CLEBINHO | PSD | 55222 | Concorrendo |
CLODOALDO JANELA | PSB | 40777 | Concorrendo |
CLÓVIS SANTOS | PDT | 12123 | Concorrendo |
COSME GÁS | PODE | 20222 | Concorrendo |
DALETE | PSDB | 45665 | Concorrendo |
DANILO FREITAS | MDB | 15111 | Concorrendo |
DANILO NEGRAO | NOVO | 30123 | Concorrendo |
DEBORA SERRAGLIO | PODE | 20000 | Concorrendo |
DEISE PASSOS | MDB | 15115 | Concorrendo |
DELEI CAMARGO | NOVO | 30030 | Concorrendo |
DELFINO MARVADO | PDT | 12222 | Concorrendo |
DENIS MECÂNICO | PSB | 40055 | Concorrendo |
DEOMÁRIO OLIVEIRA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
DIIH POCHE | MDB | 15123 | Concorrendo |
DIO | PT | 13000 | Concorrendo |
DIOGO JAPA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
DISA ASSISTENTE SOCIAL | PSB | 40333 | Concorrendo |
DORA | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
DOUGLAS ALVES | PODE | 20129 | Concorrendo |
DR DAMIÃO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
DR PROTA ADVOGADO DO POVO | PT | 13012 | Concorrendo |
DR VINÍCIUS ZAGO | PSB | 40100 | Concorrendo |
DRA GLORIA FRANCO | PSB | 40800 | Concorrendo |
EDINHO DOMINGUES | PSD | 55555 | Concorrendo |
EDMAR MACEDO | PODE | 20123 | Concorrendo |
EDSON BISPO | PT | 13310 | Concorrendo |
EDSON BRANDÃO | MDB | 15233 | Concorrendo |
EDY SILVA | PP | 11123 | Concorrendo |
ELAINE CORRETORA | PSB | 40666 | Concorrendo |
ELIZEU VARELA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
ENG JAIME ZAMBELLI | PRD | 25000 | Concorrendo |
ENIVALDO BRITO | PSD | 55777 | Concorrendo |
ERIKA DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
ESLI FERREIRA | PL | 22153 | Concorrendo |
EVELIN PERSONAL | REDE | 18123 | Concorrendo |
FABIANO GALVÃO | PSD | 55333 | Concorrendo |
FABIO MANTEGA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
FAROFA | PMB | 35116 | Concorrendo |
FATIMA FAFA | PC do B | 65123 | Concorrendo |
FATIMINHA | REDE | 18335 | Concorrendo |
FLÁVIA KED | PSDB | 45777 | Concorrendo |
FLÁVIO COMAJO | PP | 11777 | Concorrendo |
FLAVIO MST | PT | 13133 | Concorrendo |
FRANCISCO THAINAN | PSD | 55321 | Concorrendo |
GABRIEL FIORI | PSDB | 45000 | Concorrendo |
GAÚCHO | REDE | 18124 | Concorrendo |
GAÚCHO DO MARIA LUIZA | MDB | 15032 | Concorrendo |
GILMAR MOTA | PSDB | 45177 | Concorrendo |
GILMARZIN COWBOY | PV | 43123 | Concorrendo |
GILSON DA QUADRA DO SUCO | NOVO | 30100 | Concorrendo |
GILSONEY MIRANDA | PT | 13333 | Concorrendo |
GOMES | PSB | 40153 | Concorrendo |
GUACIARA ABENÇOADA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
GUSTAVO ARRUDA | REDE | 18777 | Concorrendo |
HELIO VINDILINO | PSD | 55255 | Concorrendo |
IRMÃ MARI DA QUITANDA | PDT | 12345 | Concorrendo |
IRMÃO CARLOS | REDE | 18333 | Concorrendo |
IRMÃO FELICIANO | PP | 11200 | Concorrendo |
ISAAC VIEIRA TIM | NOVO | 30111 | Concorrendo |
ISNAR DA PAZ | MDB | 15015 | Concorrendo |
IZELDA | PL | 22222 | Concorrendo |
JAQUELINE SOUZA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
JAZIEL | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
JÉ | PMB | 35356 | Concorrendo |
JOÃO VICTOR | PL | 22555 | Concorrendo |
JOÃOZINHO DA IGREJA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
JONAS DA INFORMÁTICA | PRD | 25800 | Concorrendo |
JOSÉ LAYSLON | MDB | 15321 | Concorrendo |
JÔSY DIAS | PRD | 25012 | Concorrendo |
JUAN LIMA | PSD | 55234 | Concorrendo |
JUDITE FERREIRA | PRD | 25001 | Concorrendo |
JUNIOR LUGANO | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
JURA DO GUATURINHO | UNIÃO | 44300 | Concorrendo |
KAREN DA FARMÁCIA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
KAROLINA SOUZA | PP | 11100 | Concorrendo |
KATIA NASCIMENTO | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
KETH AMORA | UNIÃO | 44445 | Concorrendo |
LAÉRCIO DA FARMÁCIA | PP | 11300 | Concorrendo |
LÊ MARTINS | MDB | 15333 | Concorrendo |
LELE APRIGIO | PP | 11111 | Concorrendo |
LÉO DO BOTECO | PP | 11555 | Concorrendo |
LU DOMINGUES | PSD | 55010 | Concorrendo |
LU DOS IDOSOS | PV | 43000 | Concorrendo |
LUCIANA AGUIAR | PP | 11999 | Concorrendo |
LUCIANA DA OTICA | NOVO | 30555 | Concorrendo |
LUCIANO PERSICO | UNIÃO | 44055 | Concorrendo |
LUIZ DA AMBULÂNCIA | PRD | 25192 | Concorrendo |
LÙSPA | PDT | 12037 | Concorrendo |
MÃE VANI DE XANGÔ | PT | 13222 | Concorrendo |
MANÉ DO AMÉRICA | PL | 22220 | Concorrendo |
MANÉZINHO DA RAMPA | PDT | 12275 | Concorrendo |
MARCELÃO | PMB | 35620 | Concorrendo |
MARCELO DO GÁS | PSD | 55016 | Concorrendo |
MÁRCIO DO CARRETO | PL | 22123 | Concorrendo |
MARCIO DO HACALI | NOVO | 30321 | Concorrendo |
MARCOS BOY | REDE | 18888 | Concorrendo |
MARIA ANTONIA | PRD | 25025 | Concorrendo |
MARIA GUERRA | PSD | 55015 | Concorrendo |
MARIANE DA CRUZ | REDE | 18018 | Concorrendo |
MARICLEDES | PC do B | 65000 | Concorrendo |
MARQUINHOS CABELEREIRO | REDE | 18789 | Concorrendo |
MARQUINHOS DO OURO | PSDB | 45333 | Concorrendo |
MAXTROWN | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
MAYARA MOURA | PODE | 20030 | Concorrendo |
MEL DA MARIMEL | PSDB | 45111 | Concorrendo |
MENDONÇA | REPUBLICANOS | 10204 | Concorrendo |
MIRIAM OLIVEIRA | REDE | 18102 | Concorrendo |
MIRO DA SAÚDE | PODE | 20440 | Concorrendo |
MONICA DO TRABALHO | NOVO | 30666 | Concorrendo |
MOREIRA | PL | 22345 | Concorrendo |
NATAN DONATO | PODE | 20333 | Concorrendo |
NEIDE DORO | PSD | 55150 | Concorrendo |
NEIZÃO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
NELO DO PARAÍSO | MDB | 15444 | Concorrendo |
NERLANDIA OLIVEIRA | PT | 13013 | Concorrendo |
NEY ANDRADE | NOVO | 30000 | Concorrendo |
NILSON RIBEIRO | PSDB | 45222 | Concorrendo |
NÚBIA SANTOS | PRD | 25333 | Concorrendo |
PASTOR IOLANDO | PDT | 12172 | Concorrendo |
PASTOR JURACY | PT | 13001 | Concorrendo |
PASTOR WELLINGTON | PODE | 20025 | Concorrendo |
PASTORA ALBERTINA | MDB | 15777 | Concorrendo |
PAULINHO CABELEIREIRO | NOVO | 30456 | Concorrendo |
PAULINHO JESUS | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
PAULO GABRIEL PG | NOVO | 30300 | Concorrendo |
PAULO MACEDO | PT | 13444 | Concorrendo |
PEZÃO | MDB | 15555 | Concorrendo |
PIÁ DA COMUNIDADE | PL | 22019 | Concorrendo |
PINGO | PSB | 40010 | Concorrendo |
PITBULL | PL | 22000 | Concorrendo |
POPÓ DE CAJAMAR | PODE | 20200 | Concorrendo |
PRETINHO | PSB | 40000 | Concorrendo |
PRETO | PC do B | 65111 | Concorrendo |
PRISCILA BARBOSA | PL | 22202 | Concorrendo |
PRISCILA GRECCO | PODE | 20180 | Concorrendo |
PROF ARRUDA | PDT | 12322 | Concorrendo |
PROF DANIEL CAMILO | PRD | 25123 | Concorrendo |
PROF ZÉ CARLOS | MDB | 15969 | Concorrendo |
PROFA TÁTI SGORLLON | PDT | 12321 | Concorrendo |
PROFESSOR CHARLES MAGALHÃES | PL | 22452 | Concorrendo |
PROFESSOR DIEGO | PSD | 55055 | Concorrendo |
PROFESSOR EVERTON | PSD | 55100 | Concorrendo |
PROFESSOR IVAN | PDT | 12225 | Concorrendo |
PROFESSOR RIBAMAR | PODE | 20777 | Concorrendo |
PROFESSOR ROBERTO GIUSTI | PDT | 12055 | Concorrendo |
PROFESSORA ANDRÉA MENEZES | PDT | 12555 | Concorrendo |
PROFESSORA ANNA PINHEIRO | PT | 13131 | Concorrendo |
PROFESSORA ELIANA FELIX | PP | 11000 | Concorrendo |
PROFESSORA GABI | PSB | 40444 | Concorrendo |
PROFESSORA SIMARE | PODE | 20111 | Concorrendo |
RAIMUNDO DE JESUS | PC do B | 65001 | Concorrendo |
RAQUEL DO QUARENTA E TRÊS | UNIÃO | 44043 | Concorrendo |
REINALDO SANTOS | MDB | 15780 | Concorrendo |
REIS | PODE | 20130 | Concorrendo |
RENAN DA CASA DE RACAO | NOVO | 30330 | Concorrendo |
RENATO SANTOS | PSB | 40555 | Concorrendo |
RIBEIRO DA SAÚDE | REDE | 18900 | Concorrendo |
RICARDO RODRIGUES | PSDB | 45555 | Concorrendo |
ROBERVAL VIEIRA | PT | 13777 | Concorrendo |
RODRIGO PERBONE | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
RODRIGO RC | REDE | 18028 | Concorrendo |
ROQUE BASTOS | PDT | 12664 | Concorrendo |
ROSANA SALES | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
SAMARA RICCI | PSD | 55088 | Concorrendo |
SAMIRA DIAS | PC do B | 65013 | Concorrendo |
SANDRA MOREIRA | CIDADANIA | 23111 | Concorrendo |
SANDRA RIBEIRO PORTO | PMB | 35300 | Concorrendo |
SANTINO DA BANCA | UNIÃO | 44633 | Concorrendo |
SAULO | PSD | 55123 | Concorrendo |
SEBA SAMPAIO | PODE | 20321 | Concorrendo |
SEVERINO FISCAL DO POVO | PSB | 40111 | Concorrendo |
SHEILA DA EDUCAÇÃO | PSD | 55050 | Concorrendo |
SIDINEI PONUNDUVA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
SIDNEI DA VAN DA SAÚDE | REDE | 18210 | Concorrendo |
SOL DO BAR | PMB | 35035 | Concorrendo |
SYLMARA MARIM | PL | 22033 | Concorrendo |
TARCISIO DO MERCADO | PSD | 55000 | Concorrendo |
TATIANA RODRIGUES | PL | 22240 | Concorrendo |
TATIANE VERONEZI | PP | 11222 | Concorrendo |
TELÓ JORGE | PSB | 40123 | Concorrendo |
THAIS DA IDEAL | NOVO | 30777 | Concorrendo |
THAIS MENEZES | PT | 13123 | Concorrendo |
TIA ELAINE | PP | 11070 | Concorrendo |
TIA LUH | MDB | 15001 | Concorrendo |
TIDO | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
TUCA | PSD | 55133 | Concorrendo |
TUTY DO LAVA RÁPIDO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
VAGUINHO | PL | 22002 | Concorrendo |
VANDA COELHO | MDB | 15100 | Concorrendo |
VANDERLEI MORAIS | PSDB | 45223 | Concorrendo |
VANDERLI | PODE | 20888 | Concorrendo |
VANUSA ALEXANDRE | REPUBLICANOS | 10155 | Concorrendo |
VIRGINIA FRANÇA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
VIVIANA AGUILAR | PODE | 20023 | Concorrendo |
WALTER CEBOLA | PRD | 25172 | Concorrendo |
WEIVAN DJAIR | PDT | 12333 | Concorrendo |
WILBER MARCENARIA | PL | 22444 | Concorrendo |
WILL DO PESQUEIRO | PSB | 40222 | Concorrendo |
XANDY | PRD | 25777 | Concorrendo |
ZÉ NILTON | PP | 11789 | Concorrendo |
ZICO | PSB | 40177 | Concorrendo |
ZIZI SILVA | PSB | 40400 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do nosso WhatApp disponível neste link.
About Author
Brasil
Sistema lucrativo sustenta desinformação científica nas redes sociais
Published
5 meses agoon
20 de junho de 2024By
TopTVOnEstudo sobre o assunto foi lançado nesta quinta-feira pela ABC
Fonte: AB
Estudo da Academia Brasileira de Ciências (ABC) aponta que a desinformação científica é “sustentada por um ecossistema lucrativo que inclui a monetização de conteúdo enganoso e a exploração das crenças e emoções do público para ganho financeiro”.
“Existem duas formas de entender esse sistema lucrativo. A primeira está no próprio usuário produtor da desinformação, que usa a estrutura das plataformas digitais para lucrar em torno disso e vender seus serviços e produtos, crença ou mesmo seu capital social. Outra diz respeito à forma como essas plataformas geram lucro em torno da visibilidade da desinformação. Há uma economia da atenção no qual a desinformação é um material altamente lucrativo para as próprias plataformas”, afirma Thaiane Oliveira, professora de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal Fluminense, membro afiliada da ABC e coordenadora do grupo que elaborou o relatório,
O trabalho que objetiva combater a desinformação científica, fenômeno que cresce especialmente nas mídias sociais, reuniu especialistas para elaborar um relatório inédito com recomendações. O documento Desafios e estratégias na luta contra a desinformação científica foi lançado nesta quinta-feira (20), na sede da ABC no Rio. Ele diz ainda, entre outros pontos, que desinformação científica é a disseminação de informações falsas, enganosas ou imprecisas sobre questões científicas – frequentemente relacionadas a temas de saúde, ambientais ou tecnológicos. Sua divulgação impacta a capacidade das pessoas de tomarem decisões informadas, além de reduzir a confiança nas instituições científicas e governamentais.
Mídias sociais
As mídias sociais se configuraram como um espaço propício para a disseminação de informações falsas relacionadas à ciência. O funcionamento por meio de algoritmos – que favorecem a reprodução de conteúdos enganosos ou de acordo com as crenças do usuário – é um fator que agrava a situação. Um número pequeno, mas crescente, de pseudocientistas com grande alcance nessas redes também é fator de preocupação.
“É um problema global. Vimos na pandemia várias desinformações sobre vacinas e hoje vemos o mesmo sobre meio ambiente e mudanças climáticas. A desinformação é um fenômeno multifacetado. E quando se trata de desinformação sobre ciência, isso ganha outras camadas de complexidade, porque a ciência não é uma verdade absoluta, e a dúvida faz parte do fazer científico”, explica Thaiane.
O relatório reforça “a necessidade de mobilizar a comunidade acadêmica e científica, que pode atuar como defensora da regulamentação das práticas de disseminação de informações em plataformas digitais” – o que envolve a busca de modelos que imponham responsabilidade às empresas pela circulação de desinformação científica.
Inteligência artificial
Novos desafios surgem a cada dia. É o caso da inteligência artificial, ferramenta que pode colaborar tanto para a checagem de informações quanto para a propagação de informações falsas. Para os pesquisadores, é essencial “desenvolver estratégias que evitem a disseminação indiscriminada de dados gerados por IA e promover ferramentas para identificação e marcação de conteúdo gerado por máquinas”.
Além de fazer um panorama dos fatores que influenciam no avanço e compartilhamento desse tipo de informação falsa, o documento propõe recomendações para enfrentar o problema. Entram na lista a promoção da divulgação científica (como ampliar o acesso de estudantes a museus e treinar cientistas para comunicar seus estudos à imprensa); fortalecer a comunicação de universidades e demais instituições de pesquisa (com a criação de agências de notícias científicas especializadas); e investir em educação midiática e científica (com reforço do tema nos currículos educacionais).
Outras recomendações indicam a criação de linhas de pesquisa para o enfrentamento à desinformação; desenvolver um plano de ação midiática (com apoio ao jornalismo científico e a verificadores, por exemplo) e estabelecer redes especializadas contra a desinformação (o que inclui a defesa da regulamentação de plataformas que lucram com a desinformação), entre outros pontos.
“A gente recomendou que o enfrentamento à desinformação não se dá sem ser através da educação, preparando os cidadãos para uma educação científica, evitando que eles cometam equívocos pelo desconhecimento do próprio processo de se fazer ciência”, afirmou Thaiane.
Ela acentua também que não tem como enfrentar a desinformação científica sem reconhecer o papel que cada educador, enquanto instituições acadêmicas, tem na formação profissional desses cidadãos. “É uma responsabilidade da universidade em educar essa população”, acrescentou.
Resultado de discussões
Glaucius Oliva, vice-presidente regional São Paulo da ABC e professor do Instituto de Física de São Carlos da USP, destaca que o relatório é resultado das discussões de grupo de trabalho instituído em 2023 pela ABC sobre o tema. Ao todo, 19 especialistas em desinformação e divulgação científica, entre membros da ABC e convidados, participaram do processo.
“Chegar até este relatório foi uma jornada desafiadora e esclarecedora, impulsionada pela necessidade urgente de abordar a desinformação científica que permeia nossa sociedade. Ao explorar as diversas facetas desse fenômeno, desde a propagação de teorias da conspiração até a erosão da confiança nas instituições científicas, buscamos oferecer uma visão abrangente e soluções viáveis para enfrentar essa crise”, disse Oliva. Ele lembra que diferentes ações são recomendadas pelo documento, que traz ainda um glossário dos principais termos ligados à desinformação científica.
“Espero que este trabalho contribua para o fortalecimento do pensamento crítico, da alfabetização científica e da valorização do conhecimento baseado em evidências, essenciais para o avanço da ciência e a proteção da saúde pública. Acreditar na ciência é acreditar no futuro, e é com esse espírito que compartilhamos estas reflexões e recomendações com o público em geral”, completa.
Para a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, a academia, mais uma vez, tem papel fundamental nessa luta.
“Considero que nessa fase em que estamos vivendo de negacionismo como algo que contamina o Brasil e o mundo, eu acho que a academia mais uma vez está dando uma contribuição nessa luta de ideia que é necessário travar ainda mais porque felizmente retomamos a democracia. Um livro dessa natureza ajuda a difundir o resgate das evidências científicas se torne um novo normal que nunca deveria deixar de ter sido”, disse a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, que participou do evento de forma remota.
About Author
Brasil não adotará horário de verão neste ano
Programa Conversa Com Guina Francisco – Dr. Juan Carlos M. Melgar
Programa Conversa Com Guina Francisco – Ana Paula Ponso
Brasil não adotará horário de verão neste ano
Programa Conversa Com Guina Francisco – Dr. Juan Carlos M. Melgar
Programa Conversa Com Guina Francisco – Ana Paula Ponso
Trending
-
Especiais4 anos ago
Brasileiro está lendo mais na pandemia, diz Sindicato dos Editores
-
Esportes4 anos ago
Corinthians vence Santos na Vila Belmiro
-
Cajamar4 anos ago
SÁBADO TEM AMISTOSO PREPARATÓRIO #FutebolAoVivo
-
Franco da Rocha5 anos ago
Justiça concede saída temporária de Dia dos Pais para 426 presos de Franco da Rocha
-
Conteúdo OnLine4 anos ago
Com Sede em Cajamar Mercado Livre anuncia investimento de R$ 4 bilhões no estado de SP
-
Entretenimento4 anos ago
Cajamar completa 62 Anos
-
Entretenimento4 anos ago
Programa prevê plantio de palmeira-juçara na Mata Atlântica
-
Tecnologia7 anos ago
Hulu hires Google marketing veteran Kelly Campbell as CMO